Пивоваренное оборудование 5BBL
JINAN SHUN LONG MACHINERY CO., LTD
Блок 1, система Mash - два корпуса, три сосуда | |||||||||||
Нет. | Груз | Спецификация | ссылочная фотография | ||||||||
1 | Mash Tun / кипящий чайник | Полная емкость: 750 л Полезная емкость: 500 л Размер контура: Φ1260 * 2400 Внутренняя оболочка: SUS304 полностью сварная; TH = 3мм Внешний корпус: SUS304 полностью сварной; TH = 2 мм 100% сварка TIG с защитой от чистого аргона Внутренняя отделка: полная полировка до 0,4 мкм без мертвого угла Изоляция: ПУ; TH = 80мм Оснащен: грабли, мощность: 0,75 кВт, соотношение скоростей: 1:25. | |||||||||
2 | Lauter tun / Whirlpool tank | Полная емкость: 750 л Полезная емкость: 500 л Размер контура: Φ1260 * 2400 Внутренняя оболочка: SUS304 полностью сварная; TH = 3мм Внешний корпус: SUS304 полностью сварной; TH = 2 мм 100% сварка TIG с защитой от чистого аргона Внутренняя отделка: полная полировка до 0,4 мкм без мертвого угла Оснащен граблями Способ нагрева: паровое отопление | ![]() | ||||||||
3 | Операционная платформа | Нержавеющая сталь 304 Материал Untislip металлический пол Интегрированная лестница или лестница Сплошной и шлифованный поручень Каждый шов до гладкой санитарной отделки Легко чистить и защищать работника | |||||||||
4 | Пластинчатый теплообменник | Площадь охлаждения 5кв Материал: нержавеющая сталь Расстояние между пластинами: 6 мм Расход сусла: 0,4 --- 0,8 м / с Расход охлаждающей воды: 1—3 м / с Температура сусла на входе: 95—100 ℃, Температура сусла на выходе: 8—12 ℃ | |||||||||
Блок 2. парогенератор для мини-пивного оборудования 5BBL | |||||||||||
1 | Парогенератор | Номинальное испарение: 50 кг / час Тепловая эффективность: ≥90 Номинальное давление: 0,7 / 1,0 МПа Топливо: Дизель 3,2 кг / ч Размер: 800мм * 770мм * 1410мм | |||||||||
Блок 3: Система брожения * 6 для заводов по производству напитков - Shunlong посвящает ремеслу пиво | |||||||||||
Нет. | Груз | Спецификация | ссылочная фотография | ||||||||
1. | 5BBL Бродильный чан | Полная емкость: 6.25BBL Полезная емкость: 5BBL Внутренний: SS304.TH = 3,0 мм Наружный: SS304.TH = 2,0 мм 100% сварка TIG Изоляция: полиуретан; TH = 80мм Glycol Jacket: охлаждающая рубашка с водяным охлаждением | |||||||||
Блок 4: Система охлаждения 5- барочного микро пивоваренного завода | |||||||||||
Нет. | Хороший | Спецификация | ссылочная фотография | ||||||||
1 | Бак для воды со льдом | Полная вместимость: 1750 л; Полезная емкость: 1500л. Размер: 1360 * 2300 Внутренний: SS304.TH = 3,0 мм Наружный: SS304.TH = 2,0 мм 100% сварка TIG Внутренняя отделка: полная полировка до 0,4 мкм без мертвого угла Изоляция: полиуретан; TH = 80мм | |||||||||
2 | 7P Холодильный агрегат | Холодопроизводительность: 10000 ккал / 5 л.с. Установленная мощность: 5 кВт Хладагент: фреон R404A, R410AЭффективные вентиляторы | |||||||||
Блок 5: Система очистки для пивного оборудования 5BBL | |||||||||||
Нет. | имя | Спецификация | ссылочная фотография | ||||||||
1 | Система CIP для крафтового пива на 5 баррелей | 100L | |||||||||
Блок 6: Солодовая мельница для завода по производству микро-пива | |||||||||||
1 | Солодовая мельница для микро-пивного оборудования | * Емкость: 300 кг / ч * Мощность двигателя: 2,2 кВт * Скорость вращения: высокая скорость крена: 800 об / мин * Соотношение скоростей: 2,5: 1 |
Лучшее пивоваренное оборудование для лучшего пива.
Пока не увижу, не поверю. Добро пожаловать на наш завод!
Больше информации, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.