Полная двухкамерная система подвешивания 5 баррелей для продажи
Наши данные о продукте
300 кг машина для солодовой мельницы
5bbl SS304 варочный цех, паровое отопление
Пластинчатый теплообменник
Аэратор для сусла
5bbl + 10bbl ферментационные резервуары
Гликолевый резервуар 20bbl
100l Мобильный CIP
Предложено управление ручным управлением
ПЛК доступен
бочковая система
Конфигурация в форме
Пункт | имя | Размер | Кол-во |
Пивоварня | Машина для солодовой мельницы | 150/300 / 500 / 1000KG | 1 |
Mash / фильтрационный | 100L / 200L / 300L / 500L / 5BBL / 1000L / 10BBL | 1 | |
Чайник / джакузи | 100L / 200L / 300L / 500L / 5BBL / 1000L / 10BBL | 1 | |
Пластинчатый теплообменник | 1-15M2 | 1 | |
Насос | 1-5M3 | 1 | |
Ферментационные резервуары | ферментер | 100L / 200L / 300L / 500L / 5BBL / 1000L / 10BBL / 2000L / 20BBL / 30BBL / 40BBL | 6-12 |
Бак для добавления дрожжей | 1-50L | 1 | |
Аэратор для сусла | 3M3 / H | 1 | |
Гликоль + чиллер | Гликолевый резервуар | 300L-150HL | 1-2 |
холодильник | 1-15HP | 1-2 | |
Гликолевый насос | 1-5m3 / ч | 1 | |
Очистка CIP | Щелочно-электрическое отопление | 50-500L | 1 |
Водный танк | 50-500L | 1 | |
насос | 1 | ||
контроль | Полуавтоматическая, автоматическая, PLC, Siemens | 1 |
Сопутствующие товары
Красный медный пар с подогревом 500 литров чайник для пивоваренной и микропивоварни
Мини-пивное оборудование три судна 500л затор с электрическим отоплением
https://slbrewery.en.alibaba.com/?spm=a2700.8304367.topnav.1.4e6ad2admAW82v
Затраты и выпуск
Затраты на пивоварню и выпуск продукции
производственная мощность | 100L | 200L | 300L | 500L | 1000L | 2000L |
Площадь | ≥15m² | ≥25m² | ≥35m² | ≥50m² | ≥80m² | ≥120m² |
Суммарная мощность | 12kw | 12kw | 12kw | 15 / 36kw | 22 / 72kW | 31 / 144kw |
Потребление вода (макс) | 0.2m³ / ч | 0.4m³ / ч | 0.5m³ / ч | 1.0m³ / ч | 1.5m³ / ч | 2.0m³ / ч |
Общая вода потребление в день | 0.5m³ / ч | 1.0m³ / ч | 1.5m³ / ч | 2.5m³ / ч | 5.0m³ / ч | 10m³ / ч |
Потребление солода | 20кг | 40кг | 60кг | 100кг | 200кг | 400кг |
Потребление хмеля | 60г | 120г | 180г | 300г | 600г | 1,2кг |
дрожжи | 100г / 1л | 200г / 2L | 300г / 3L | 500г / 5л | 1кг / 10л | 2 кг / 20L |
Стим | 0.017t / час | 0.017t / час | 0.05t / час | 0.10t / час | 0.20t / час |
Сертификаты
Подробные изображения
Упаковка и доставка