craft 300 L профессиональное пивоваренное оборудование
Груз | Спецификация | 0010010 NBSP; Количество |
затор 0010010 NBSP;чан/ 0010010 naup; Lauter tun | Полная мощность: 375L Полезная емкость: 300L Размер контура: 0010010 nbsp;1060*2300 Внутренний корпус: SUS 304 полностью сварен; TH=3 мм Внешний корпус: SUS 304 полностью сварной; TH=2 мм 100% сварки TIG с защитой чистого газа аргона Внутренняя отделка: полная полировка до 0. 4 мкм без 0010010 NBSP;мертвый угол Изоляция: 0010010 NBSP;PU; TH=80 мм Оборудован: грабли, мощность: 0. 75 кВт, коэффициент скорости: 1: 25. Лазерная резка V-wire False Bottom Изогнутый верх и скошенный низ Стеклянный люк Очистка CIP 0010010 nbsp;мяч Впуск горячей воды датчик температуры высокой точности 3шт полностью SUS 304 тяжелые ноги с выравниванием 0010010 NBSP;подушечка | 1 |
Заварочный чайник / джакузи | Полная мощность: 375L Полезная емкость: 300L Размер контура: 0010010 nbsp;1060*2300 Внутренний корпус: SUS 304 полностью сварен; TH=3 мм Внешний корпус: SUS 304 полностью сварной; TH=2 мм 100% сварки TIG с защитой чистого газа аргона Внутренняя отделка: полная полировка до 0. 4 мкм без 0010010 NBSP;мертвый угол Оборудовано грабл ножом Изоляция: 0010010 NBSP;PU; TH=80 мм Способ нагрева: паровое отопление Стеклянный люк Tбольшой вход Входной канал разрядка 0010010 NBSP; выпускное Сливное отверстие Очистка CIP 0010010 nbsp;мяч Изогнутый верх и скошенный низ 3шт полностью SUS 304 тяжелые ноги с выравниванием 0010010 NBSP;подушечка | 1 |
Операционная 0010010 NBSP;Platform | Нержавеющая сталь 304 Материал Untiслип металлический пол Интегрированная лестница или лестница Сплошной и шлифованный поручень Каждый шов до гладкой санитарной отделки Легко чистить и защищать работника | 1 |
Пластинчатый теплообменник | Cобласть охлаждения 4 0010010 квадратный метр Материал: нержавеющая сталь Расстояние между пластинами: 0010010 NBSP;6 мм Wорт 0010010 NBSP;скорость потока: 0010010 NBSP;0.4---0.8m/s Cрасход воды: 0010010 NBSP;1—3m/s Сусло 0010010 NBSP;температура на входе: 0010010 NBSP;95—100℃, Температура сусла на выходе: 0010010 NBSP;8—12℃ Расчетное давление: 1. 0 МПа; Диаметр трубы водопроводной воды при импорте и экспорте: DN 25; Диаметр трубы импорта и экспорта солода: DN 25; Диаметр трубы для ледяной воды при импорте и экспорте: DN 25. | 1 |
Бродильный чан | Полная мощность: 375L Полезная емкость: 300L Размер: 0010010 NBSP;960*1780 Внутренний:.. СС 304 TH=3 {{0mm 3}} NBSP; 0010010 NBSP; Внешний:.. СС 304 TH=2 0mm 100% сварки TIG с защитой чистого газа аргона Внутренняя отделка: полная полировка до 0. 4 мкм без 0010010 NBSP;мертвый угол Изоляция: полиуретан; TH=80 мм Glycol Jacket: охлаждающая рубашка с водяным охлаждением Загнутая голова и нижний конус 60 градусов Сиде Мanhole: 0010010 NBSP;330*430мм. Полный санитарный пробоотборный клапан 0010010 NBSP; aseptiстиль c 0010010 NBSP; Ударопрочный манометр на руке CIP 3шт полностью SUS 304 тяжелые ноги с выравниванием 0010010 NBSP;поддержка колодки и ног Термогильза для высокоточного датчика температуры Давление в бродильном резервуаре: Расчетное давление 0. 3 МПа; Рабочее давление 0. 2 МПа. | 6 |
Бак для воды со льдом | Полная мощность:1000L; Полезная емкость: 0010010 NBSP; 800L. Размер: 0010010 NBSP;1160*1950 Внутренний:.. СС 304 TH=3 {{0mm 3}} NBSP; 0010010 NBSP; Внешний:.. СС 304 TH=2 0mm 100% сварки TIG с защитой чистого газа аргона Отделка салона: Общая полировка до 0.4 0010010 мкм без 0010010 NBSP;мертвый угол Изоляция: полиуретан; TH=80 мм Топ Мanhole: 600 * 600 4 шт. Полностью SUS30 4 усиленные ножки с нивелиром 2 множества 0010010 NBSP;Вход и выход гликолевой воды Термогильза для высокоточного датчика температуры | 1 |
Холодильный агрегат | Холодопроизводительность: 6000 ккал / 3 л.с. Установленная мощность: 5 кВт Хладагент: фреон R 404 A, R 410 AЭффективные вентиляторы Мировой бренд компрессора Насос из нержавеющей стали для рециркуляции гликоля Размер: 1420 х 920 х 1525 мм Тип охраны окружающей среды фреона | 1 |
Едкий Емкость | Емкость бака: 50 л Размеры: 0010010 NBSP;750×1450 мм SUS 304 полностью сварен; TH=2 мм Внутренняя отделка Польский: 0. 4μm Емкость для каустика с 4 кВт 0010010 nbsp;электрическое отоплениеэлемент Конус сверху и снизу Верхний стеклянный иллюминатор Клапаны и фитинги включены | 1 |
Солодовый завод | Производительность: 100 кг / час 00 100 10 н. Мощность двигателя:2. 2 кВт Скорость вращения: высокая скорость вращения: 800 об / мин 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Коэффициент скорости: 2. {{1}}: 1 | 1 |
Шкаф управления | Материал корпуса: Антистатический пластик Покраска приборной панели Электрические части: всемирно известный бренд, сертифицированный CE Mashing Pump вкл / выкл Грабли или двигатель мешалки вкл / выкл Дисплей температуры и контроль нагрева Авто / Ману для резервуаров варочного цеха Авто / Ману Гликоль Водяной насос управления Авто / Ману Чиллер управления Отображение температуры и Авто / Ручное управление для FVs Дисплей температуры и контроль для GWT CIP Насос и управление отоплением | 1 |
Предпродажное обслуживание
1. Сделать спецификации оборудования детали для клиентов
2. Мы можем поставить процесс OEM, согласно чертежам, образцы для индивидуального оборудования пива
3. План размещения в САПР чертежей пивной машины.
4. Конкурентоспособная цена и своевременная доставка.
0010010 NBSP;
Послепродажное обслуживание
1. Предоставление необходимых файлов таможенной декларации, своевременное отслеживание груза
2. Основные конфигурации оборудования в течение 3 лет гарантии, такие как клапаны и т. Д.
3. Профессиональные инженеры для монтажа, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания.
4. Направленный выполняемой удаленной установкой (без опыта в пиве, опыта установки оборудования, также может выполнять операции, пожалуйста, проясните это перед заказным оборудованием, у нас есть успешные случаи